Tidpunkt | Händelse | Förändring aktiekapital, SEK | Förändring antal aktier | Aktiekapital efter ändring, SEK |
Antal aktier efter ändring |
---|---|---|---|---|---|
08-apr-13 | Nybildning | N/A | N/A | 50 000 | 1 000 |
03-feb-16 | Nyemission | +450 000 | +9 000 | 500 000 | 10 000 |
03-feb-16 | Sammanläggning av aktier (10 000:1) | N/A | -9 999 | 500 000 | 1 |
03-feb-16 | Delning av aktier (1:108 435 822) | N/A | +108 435 821 | 500 000 | 108 435 822 |
26-apr-16 | Fondemission | +409 500 000 | N/A | 410 000 000 | 108 435 822 |
18-maj-16 | Fondemission | +23 743 288 | N/A | 433 743 288 | 108 435 822 |
29-feb-24 | Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier | -325 307 466 | N/A | 108 435 822 | 108 435 822 |
29-feb-24 (avser samtliga registreringar avseende företrädesemissionen 2024) |
Företrädesemission | +214 380 934 | +214 380 934 | 322 816 756 | 322 816 756 |
29-feb-24 | Fondemission | +215 507 463 | N/A | 538 324 219 | 322 816 756 |
- Om oss
- Investerare
- Bolagsstyrning
- Hållbarhet
- Media
- Jobb och karriär
- Kontakt